清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
液晶屏LCD Panel | |
尺寸Screen diagonal | 7" |
显示区域Display active area | 155.3(W)×88.3(H) mm |
分辨率Resolution | 1024*600 |
宽高比Aspect ratio | 16:9 |
亮度Brightness (cd/m²) | 300 nits |
对比度Contrast ratio | 800:1 |
可视角度View angle | 80°/80°/60°/70° (R/L/U/D) |
颜色数量Support color | 16.7M |
背光 Backlight | WLED, 30K hours |
触摸屏Touch Panel | |
触摸屏类型Touchscreen type | 10点投射式电容触摸Projected Capacitive Touch (up to 10 points ) |
表面硬度Surface hardness | 6H |
表面处理Surface treatment | N/A |
透光率Luminousness | ≥85% |
触控IC Touch controller IC | ILITEK5200 |
支持系统Available touch drivers | Windows, Linux, Android, Mac |
触摸屏贴合 Touch bonding | 空气贴合 |
I/O接口 External I/O Ports | |
USB | 同时支持供电,信号输入和触摸 |
外壳Enclosure | |
材质Material | 铝合金面板+镀锌冷轧板后壳 |
表面处理Finish | 铝面框:喷砂氧化抗UV防变色处理 后壳:静电喷粉 |
颜色Color | Black |
安装方式Mounting | 桌面支架安装 |
IP等级 IP rating | Front panel IP65 |
散热 Cooling system | Passive - Fanless |
工作环境Operating Environment | |
温度范围Temperature range | 工作operating: -20 °C ~ 70°C, (-4°F ~158°F) 存储storage: -30 °C~80°C (-22°F ~176°F) |
相对湿度Relative humidity | Up to 90% at all relevant temperatures, non-condensing |
抗振动Vibration | GB/T 2423.10-2019 |
抗冲击 Shock | GB2423.5 |
抗电磁干扰EMC | Class B |
包装信息Packing Details | |
Product weight | Net weight1.8kg Gross weight 1.8kg |
Product dimension | 194.1mm*129.6mm*47mm |
Packing info | 1pcs/ctn 24×21×11.5cm 1.8kg 10pcs/ctn 58×26×44cm 20kg |
Accessories | 无配件 |
Other | |
Warranty | 1 year warranty |
Certificates | CE, FCC, RoHS |
液晶屏LCD Panel | |
尺寸Screen diagonal | 7" |
显示区域Display active area | 155.3(W)×88.3(H) mm |
分辨率Resolution | 1024*600 |
宽高比Aspect ratio | 16:9 |
亮度Brightness (cd/m²) | 300 nits |
对比度Contrast ratio | 800:1 |
可视角度View angle | 80°/80°/60°/70° (R/L/U/D) |
颜色数量Support color | 16.7M |
背光 Backlight | WLED, 30K hours |
触摸屏Touch Panel | |
触摸屏类型Touchscreen type | 10点投射式电容触摸Projected Capacitive Touch (up to 10 points ) |
表面硬度Surface hardness | 6H |
表面处理Surface treatment | N/A |
透光率Luminousness | ≥85% |
触控IC Touch controller IC | ILITEK5200 |
支持系统Available touch drivers | Windows, Linux, Android, Mac |
触摸屏贴合 Touch bonding | 空气贴合 |
I/O接口 External I/O Ports | |
USB | 同时支持供电,信号输入和触摸 |
外壳Enclosure | |
材质Material | 铝合金面板+镀锌冷轧板后壳 |
表面处理Finish | 铝面框:喷砂氧化抗UV防变色处理 后壳:静电喷粉 |
颜色Color | Black |
安装方式Mounting | 桌面支架安装 |
IP等级 IP rating | Front panel IP65 |
散热 Cooling system | Passive - Fanless |
工作环境Operating Environment | |
温度范围Temperature range | 工作operating: -20 °C ~ 70°C, (-4°F ~158°F) 存储storage: -30 °C~80°C (-22°F ~176°F) |
相对湿度Relative humidity | Up to 90% at all relevant temperatures, non-condensing |
抗振动Vibration | GB/T 2423.10-2019 |
抗冲击 Shock | GB2423.5 |
抗电磁干扰EMC | Class B |
包装信息Packing Details | |
Product weight | Net weight1.8kg Gross weight 1.8kg |
Product dimension | 194.1mm*129.6mm*47mm |
Packing info | 1pcs/ctn 24×21×11.5cm 1.8kg 10pcs/ctn 58×26×44cm 20kg |
Accessories | 无配件 |
Other | |
Warranty | 1 year warranty |
Certificates | CE, FCC, RoHS |