清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
PC System | |
处理器 Processor | RK3568, 4核64位Cortex-A55,主频最高达 2.0GHz |
芯片组 Chipset | RK3568 |
内存Memory | 4G |
存储Storage | 64G |
显卡Graphics | ARM G52 2EE |
网卡Network | 1000M自适应以太网 |
预安装操作系统Preinstalled OS | Android 11 |
I/O接口 External I/O Ports | |
USB | 3*USB2.0,1*USB3.0,1*USB3.0/OTG |
COM | 1*RS232,1*RS485 |
LAN | 1*RJ45 |
Video Outputs | 1*HDMI |
Audio | 1 * 3.5mm Line-out |
Power input | 1× 12V DC jack, 1× 3-pins terminal block connector(9-36V) |
液晶屏LCD Panel | |
尺寸Screen diagonal | 10.1" |
显示区域Display active area | 217.96mm*136.6mm |
分辨率Resolution | 1280*800 |
宽高比Aspect ratio | 16:10 |
亮度Brightness (cd/m²) | 1000 nits |
亮度调节Brightness control | 自动光感 |
对比度Contrast ratio | 900:1 |
可视角度View angle | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) |
颜色数量Support color | 16.2M |
背光 Backlight | WLED, 30K hours |
触摸屏Touch Panel | |
触摸屏类型Touchscreen type | 10点投射式电容触摸Projected Capacitive Touch (up to 10 points ) |
表面硬度Surface hardness | 6H |
表面处理Surface treatment | N/A |
透光率Luminousness | ≥90% |
触控IC Touch controller IC | EETI80 |
支持系统Available touch drivers | 默认安卓11,支持Linux系统 |
触摸屏贴合 Touch bonding | 全贴合 |
供电Power Supply | |
工作电压 Working voltage | DC 9-36V |
功耗 Power consumption | 10W |
适配器Power adapter | AC 100 ~ 240V input and DC +12V@5A MAX output, 60W |
外壳Enclosure | |
材质Material | 铝合金面板+镀锌冷轧板后壳 |
表面处理Finish | 铝面框:喷砂氧化抗UV防变色处理 |
颜色Color | Black |
安装方式Mounting | VESA mount 75/100, Panel mount |
IP等级 IP rating | Front panel IP65 |
散热 Cooling system | Passive - Fanless |
工作环境Operating Environment | |
温度范围Temperature range | 工作operating: -20 to 70°C, 存储storage: -30 to 80°C |
相对湿度Relative humidity | Up to 90% at all relevant temperatures, non-condensing |
抗振动Vibration | GB/T 2423.10-2019 |
抗冲击 Shock | GB2423.5 |
抗电磁干扰EMC | Class B |
包装信息Packing Details | |
Product weight | Net weight 2.5kg Gross weight 3.2kg |
Product dimension | 285×201×50mm |
Packing info | 1pcs/ctn 36×32×11cm 2kg; 5pcs/ctn 53×36×33cm 13kg |
Accessories | 电源线,适配器,卡扣螺丝 |
Other | |
Warranty | 1 year warranty |
Certificates | CE, FCC, RoHS |
PC System | |
处理器 Processor | RK3568, 4核64位Cortex-A55,主频最高达 2.0GHz |
芯片组 Chipset | RK3568 |
内存Memory | 4G |
存储Storage | 64G |
显卡Graphics | ARM G52 2EE |
网卡Network | 1000M自适应以太网 |
预安装操作系统Preinstalled OS | Android 11 |
I/O接口 External I/O Ports | |
USB | 3*USB2.0,1*USB3.0,1*USB3.0/OTG |
COM | 1*RS232,1*RS485 |
LAN | 1*RJ45 |
Video Outputs | 1*HDMI |
Audio | 1 * 3.5mm Line-out |
Power input | 1× 12V DC jack, 1× 3-pins terminal block connector(9-36V) |
液晶屏LCD Panel | |
尺寸Screen diagonal | 10.1" |
显示区域Display active area | 217.96mm*136.6mm |
分辨率Resolution | 1280*800 |
宽高比Aspect ratio | 16:10 |
亮度Brightness (cd/m²) | 1000 nits |
亮度调节Brightness control | 自动光感 |
对比度Contrast ratio | 900:1 |
可视角度View angle | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) |
颜色数量Support color | 16.2M |
背光 Backlight | WLED, 30K hours |
触摸屏Touch Panel | |
触摸屏类型Touchscreen type | 10点投射式电容触摸Projected Capacitive Touch (up to 10 points ) |
表面硬度Surface hardness | 6H |
表面处理Surface treatment | N/A |
透光率Luminousness | ≥90% |
触控IC Touch controller IC | EETI80 |
支持系统Available touch drivers | 默认安卓11,支持Linux系统 |
触摸屏贴合 Touch bonding | 全贴合 |
供电Power Supply | |
工作电压 Working voltage | DC 9-36V |
功耗 Power consumption | 10W |
适配器Power adapter | AC 100 ~ 240V input and DC +12V@5A MAX output, 60W |
外壳Enclosure | |
材质Material | 铝合金面板+镀锌冷轧板后壳 |
表面处理Finish | 铝面框:喷砂氧化抗UV防变色处理 |
颜色Color | Black |
安装方式Mounting | VESA mount 75/100, Panel mount |
IP等级 IP rating | Front panel IP65 |
散热 Cooling system | Passive - Fanless |
工作环境Operating Environment | |
温度范围Temperature range | 工作operating: -20 to 70°C, 存储storage: -30 to 80°C |
相对湿度Relative humidity | Up to 90% at all relevant temperatures, non-condensing |
抗振动Vibration | GB/T 2423.10-2019 |
抗冲击 Shock | GB2423.5 |
抗电磁干扰EMC | Class B |
包装信息Packing Details | |
Product weight | Net weight 2.5kg Gross weight 3.2kg |
Product dimension | 285×201×50mm |
Packing info | 1pcs/ctn 36×32×11cm 2kg; 5pcs/ctn 53×36×33cm 13kg |
Accessories | 电源线,适配器,卡扣螺丝 |
Other | |
Warranty | 1 year warranty |
Certificates | CE, FCC, RoHS |