清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
硬件配置 | |
处理器 | RK3288, 四核Cortex-A72, 主频 1.8GHz. |
内存 | 2GB |
存储 | 8GB |
GPU | Mali-T764 |
WiFi | 可选双频2.4/5G |
蓝牙 | 可选 |
2G/3G/4G模块 | 可选 |
GPS | 可选 |
RTC实时时钟 | 支持 |
操作系统 | 安卓 7.1 |
接口参数 | |
RJ45以太网 | 1xRJ45 |
DC端口 | 1xDC |
屏幕参数 | |
屏幕尺寸 | 13.3" |
分辨率 | 1920*1080,16:9 |
色彩 | 16.7M |
显示亮度 | 1000 cd/m², 阳光下可视 |
响应时间 | 5ms |
对比度 | 1000:1 |
可视角度 | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) |
触摸屏参数 | |
触摸类型 | 10点电容触摸 |
盖板 | 2mm AR玻璃,防眩光 抗紫外线 |
触摸响应时间 | <2ms |
透光率 | 90% |
表面硬度 | 7H |
寿命 | >5千万次 |
电源适配器 | |
电源输入 | AC 100 - 240V 50/60Hz 通过CCC认证、CE认证 |
电源输出 | DC12V |
功率 | ≤45W |
外壳 | |
外观 | 纯平 |
外壳材质 | 铝合金 |
颜色 | 黑色 |
VESA安装 | 75x75mm/100x100mm |
防水等级 | 整机IP65防水 |
使用环境 | |
工作温度 | -20°C to 70°C |
存放温度 | -30°C to 80°C |
相对湿度 | 5-85% (无凝结) |
包装规格 | |
净重 | 5 kg |
毛重 | 6 kg |
产品尺寸 | 323x198x35 mm |
包装尺寸 | 53x47x18 cm |
配件 | 电源适配器, 电源线 |
硬件配置 | |
处理器 | RK3288, 四核Cortex-A72, 主频 1.8GHz. |
内存 | 2GB |
存储 | 8GB |
GPU | Mali-T764 |
WiFi | 可选双频2.4/5G |
蓝牙 | 可选 |
2G/3G/4G模块 | 可选 |
GPS | 可选 |
RTC实时时钟 | 支持 |
操作系统 | 安卓 7.1 |
接口参数 | |
RJ45以太网 | 1xRJ45 |
DC端口 | 1xDC |
屏幕参数 | |
屏幕尺寸 | 13.3" |
分辨率 | 1920*1080,16:9 |
色彩 | 16.7M |
显示亮度 | 1000 cd/m², 阳光下可视 |
响应时间 | 5ms |
对比度 | 1000:1 |
可视角度 | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) |
触摸屏参数 | |
触摸类型 | 10点电容触摸 |
盖板 | 2mm AR玻璃,防眩光 抗紫外线 |
触摸响应时间 | <2ms |
透光率 | 90% |
表面硬度 | 7H |
寿命 | >5千万次 |
电源适配器 | |
电源输入 | AC 100 - 240V 50/60Hz 通过CCC认证、CE认证 |
电源输出 | DC12V |
功率 | ≤45W |
外壳 | |
外观 | 纯平 |
外壳材质 | 铝合金 |
颜色 | 黑色 |
VESA安装 | 75x75mm/100x100mm |
防水等级 | 整机IP65防水 |
使用环境 | |
工作温度 | -20°C to 70°C |
存放温度 | -30°C to 80°C |
相对湿度 | 5-85% (无凝结) |
包装规格 | |
净重 | 5 kg |
毛重 | 6 kg |
产品尺寸 | 323x198x35 mm |
包装尺寸 | 53x47x18 cm |
配件 | 电源适配器, 电源线 |