清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
硬件配置 | |
处理器 | Intel 赛扬 J4125, 四核四线程, 主频 2.0GHz |
内存 | 4G DDR4 |
硬盘 | 128G SSD |
HDD 512GB, 1TB 可选 | |
显卡 | 集成 Intel UHD Graphics 600 |
音频 | Realtek ALC662,支持输入输出 |
网络 | 1 x Realtek RTL8111E 千兆接口 |
无线网络 | WIFI, 蓝牙, GPS, 4G 可选 |
RTC实时时钟 | 支持 |
网络唤醒 | 支持 |
上电开机 | 支持 |
操作系统 | Windows 10/11, Ubuntu, Debian |
屏幕参数 | |
屏幕尺寸 | 10.1寸 |
分辨率 | 1280*800 |
色彩 | 16.7M |
亮度 | 400尼特 |
灰阶响应时间 | 5ms |
对比度 | 1000:1 |
表面硬度 | 7H |
可视角度 | 80°/85°/85°/80° (R/L/U/D) |
接口参数 | |
USB接口 | 2xUSB2.0, 2xUSB3.0 |
COM串口 | 2xCOM RS232 |
HDMI | 1xHDMI |
VGA | 1xVGA |
RJ45以太网 | 2xRJ45网口 |
电源 | |
电源输入 | AC 100-240V 50/60Hz 通过CCC认证 |
工作电压 | DC 12V |
功耗 | 30W |
外壳参数 | |
材质 | 铝合金前挡板+冷轧钢后壳 |
颜色 | 黑色 |
壁挂安装 | 75mm*75mm |
防护等级 | 前IP65防水 |
使用环境 | |
工作温度 | -20 to 70°C |
相对湿度 | 5%~95% @ 40° C, 无凝结 |
包装规格 | |
保修政策 | 整机一年 |
包装清单 | 电源线, 安装螺丝. |
证书 | CE, FCC, RoHS |
硬件配置 | |
处理器 | Intel 赛扬 J4125, 四核四线程, 主频 2.0GHz |
内存 | 4G DDR4 |
硬盘 | 128G SSD |
HDD 512GB, 1TB 可选 | |
显卡 | 集成 Intel UHD Graphics 600 |
音频 | Realtek ALC662,支持输入输出 |
网络 | 1 x Realtek RTL8111E 千兆接口 |
无线网络 | WIFI, 蓝牙, GPS, 4G 可选 |
RTC实时时钟 | 支持 |
网络唤醒 | 支持 |
上电开机 | 支持 |
操作系统 | Windows 10/11, Ubuntu, Debian |
屏幕参数 | |
屏幕尺寸 | 10.1寸 |
分辨率 | 1280*800 |
色彩 | 16.7M |
亮度 | 400尼特 |
灰阶响应时间 | 5ms |
对比度 | 1000:1 |
表面硬度 | 7H |
可视角度 | 80°/85°/85°/80° (R/L/U/D) |
接口参数 | |
USB接口 | 2xUSB2.0, 2xUSB3.0 |
COM串口 | 2xCOM RS232 |
HDMI | 1xHDMI |
VGA | 1xVGA |
RJ45以太网 | 2xRJ45网口 |
电源 | |
电源输入 | AC 100-240V 50/60Hz 通过CCC认证 |
工作电压 | DC 12V |
功耗 | 30W |
外壳参数 | |
材质 | 铝合金前挡板+冷轧钢后壳 |
颜色 | 黑色 |
壁挂安装 | 75mm*75mm |
防护等级 | 前IP65防水 |
使用环境 | |
工作温度 | -20 to 70°C |
相对湿度 | 5%~95% @ 40° C, 无凝结 |
包装规格 | |
保修政策 | 整机一年 |
包装清单 | 电源线, 安装螺丝. |
证书 | CE, FCC, RoHS |