清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
硬件配置 | |
处理器 | RK3568 四核Cortex-A55, 主频 2.0GHz. |
内存 | 2G |
存储 | 16 GB |
GPU | Mali G52 2EE 图形处理器 |
WiFi | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
2G/3G/4G模块 | 可选 |
GPS | 可选 |
RTC实时时钟 | 支持 |
操作系统 | 安卓 11 |
接口参数 | |
USB | 1xUSB,1xUSB(OTG) |
RJ45以太网 | 1xRJ45 |
HDMI | 1xHDMI , Max1080P |
TF卡 | 1x TF数据存储 |
DC端口 | 1xDC |
串口 | 2xCOM RS232 |
屏幕参数 | |
屏幕尺寸 | 10.1"-21.5" |
色彩 | 16.7M |
显示亮度 | 400 cd/m² |
响应时间 | 5ms |
对比度 | 1000:1 |
可视角度 | 80°/80°/80°/80° (R/L/U/D) |
触摸屏参数 | |
触摸类型 | 10点电容触摸 |
盖板 | 2mm 玻璃 |
触摸响应时间 | <5ms |
透光率 | 90% |
表面硬度 | 7H |
寿命 | >5千万次 |
电源适配器 | |
电源输入 | AC 100 - 240V 50/60Hz 通过CCC认证、CE认证 |
电源输出 | DC12V |
功率 | ≤30W |
外壳 | |
外观 | 纯平 |
材料 | 铝合金 |
外观颜色 | 黑色 |
VESA孔尺寸 | 75x75mm/ 100x100mm |
防护等级 | 前面 IP65 防水 |
使用环境 | |
工作温度 | -10°C to 60°C |
存放温度 | -20°C to 80°C |
相对湿度 | 5-85% (无凝结) |
硬件配置 | |
处理器 | RK3568 四核Cortex-A55, 主频 2.0GHz. |
内存 | 2G |
存储 | 16 GB |
GPU | Mali G52 2EE 图形处理器 |
WiFi | 支持 |
蓝牙 | 支持 |
2G/3G/4G模块 | 可选 |
GPS | 可选 |
RTC实时时钟 | 支持 |
操作系统 | 安卓 11 |
接口参数 | |
USB | 1xUSB,1xUSB(OTG) |
RJ45以太网 | 1xRJ45 |
HDMI | 1xHDMI , Max1080P |
TF卡 | 1x TF数据存储 |
DC端口 | 1xDC |
串口 | 2xCOM RS232 |
屏幕参数 | |
屏幕尺寸 | 10.1"-21.5" |
色彩 | 16.7M |
显示亮度 | 400 cd/m² |
响应时间 | 5ms |
对比度 | 1000:1 |
可视角度 | 80°/80°/80°/80° (R/L/U/D) |
触摸屏参数 | |
触摸类型 | 10点电容触摸 |
盖板 | 2mm 玻璃 |
触摸响应时间 | <5ms |
透光率 | 90% |
表面硬度 | 7H |
寿命 | >5千万次 |
电源适配器 | |
电源输入 | AC 100 - 240V 50/60Hz 通过CCC认证、CE认证 |
电源输出 | DC12V |
功率 | ≤30W |
外壳 | |
外观 | 纯平 |
材料 | 铝合金 |
外观颜色 | 黑色 |
VESA孔尺寸 | 75x75mm/ 100x100mm |
防护等级 | 前面 IP65 防水 |
使用环境 | |
工作温度 | -10°C to 60°C |
存放温度 | -20°C to 80°C |
相对湿度 | 5-85% (无凝结) |