清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
液晶屏LCD Panel | |
尺寸Screen diagonal | 13.3" |
显示区域Display active area | 293.4(W)×165(H) mm |
分辨率Resolution | 1920*1080 |
宽高比Aspect ratio | 16:9 |
亮度Brightness (cd/m²) | 1200 nits |
亮度调节Brightness control | 自动光感 |
对比度Contrast ratio | 900:1 |
可视角度View angle | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) |
颜色数量Support color | 16.7M |
背光 Backlight | WLED, 30K hours |
触摸屏Touch Panel | |
触摸屏类型Touchscreen type | 10点投射式电容触摸 |
表面硬度Surface hardness | 6H |
表面处理Surface treatment | AG防眩光(化学蚀刻) |
触控IC Touch controller IC | EETI 81 |
透光率Luminousness | ≥85% |
盖板贴合 | 全贴合 |
M16防水接口 | |
视频输入Video input | 1*IP67 DP |
触摸屏接口 Touchscreen interface | 1*IP67 USB |
电源接口 Power connector | 1*IP67 DC 9-36V |
供电Power Supply | |
工作电压 Working voltage | DC 9~36V |
功耗 Power consumption | 13W |
适配器Power adapter | 直流电源线 |
OSD | |
功能键Function Keys | 5 Keys: Power/Menu/Up/Down/Return |
菜单功能Menu Functions | Brightness, Contrast, Screen Setting, Color Temp, OSD Language, Auto Adjust, Reset etc. |
支持语言Support languages | English, Français, Español, Português, Deutsch, Italiano, Nederlands, Svenska, Suomi, Polski, čeština, Русский, 한국어,日本語, 繁體中文,简体中文 |
外壳Enclosure | |
材质Material | 铝合金面板+镀锌冷轧板后壳 |
表面处理Finish | 铝面框:喷砂氧化抗UV防变色处理 后壳:静电喷粉 |
颜色Color | Black |
安装方式Mounting | VESA mount 75/100 |
IP等级 IP rating | Full IP67 waterproof |
散热 Cooling system | Passive - Fanless |
工作环境Operating Environment | |
温度范围Temperature range | 工作operating: -20 °C ~ 70°C, (-4°F ~158°F) 存储storage: -30 °C~80°C (-22°F ~176°F) |
相对湿度Relative humidity | Up to 100% at all relevant temperatures, non-condensing |
抗振动Vibration | GB/T 2423.10-2019 |
抗冲击 Shock | GB2423.5 |
抗电磁干扰EMC | Class B |
包装信息Packing Details | |
Product weight | Net weight 3.8kg Gross weight 5kg |
Product dimension | 363×235×50mm |
Packing info | 1pcs/ctn 42×16×42cm 5kg 2pcs/ctn 42×30×42cm 10kg |
Accessories | 防水直流电源线,防水DP线,防水USB线 |
Other | |
Warranty | 1 year warranty |
Certificates | CE, FCC, RoHS |
液晶屏LCD Panel | |
尺寸Screen diagonal | 13.3" |
显示区域Display active area | 293.4(W)×165(H) mm |
分辨率Resolution | 1920*1080 |
宽高比Aspect ratio | 16:9 |
亮度Brightness (cd/m²) | 1200 nits |
亮度调节Brightness control | 自动光感 |
对比度Contrast ratio | 900:1 |
可视角度View angle | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) |
颜色数量Support color | 16.7M |
背光 Backlight | WLED, 30K hours |
触摸屏Touch Panel | |
触摸屏类型Touchscreen type | 10点投射式电容触摸 |
表面硬度Surface hardness | 6H |
表面处理Surface treatment | AG防眩光(化学蚀刻) |
触控IC Touch controller IC | EETI 81 |
透光率Luminousness | ≥85% |
盖板贴合 | 全贴合 |
M16防水接口 | |
视频输入Video input | 1*IP67 DP |
触摸屏接口 Touchscreen interface | 1*IP67 USB |
电源接口 Power connector | 1*IP67 DC 9-36V |
供电Power Supply | |
工作电压 Working voltage | DC 9~36V |
功耗 Power consumption | 13W |
适配器Power adapter | 直流电源线 |
OSD | |
功能键Function Keys | 5 Keys: Power/Menu/Up/Down/Return |
菜单功能Menu Functions | Brightness, Contrast, Screen Setting, Color Temp, OSD Language, Auto Adjust, Reset etc. |
支持语言Support languages | English, Français, Español, Português, Deutsch, Italiano, Nederlands, Svenska, Suomi, Polski, čeština, Русский, 한국어,日本語, 繁體中文,简体中文 |
外壳Enclosure | |
材质Material | 铝合金面板+镀锌冷轧板后壳 |
表面处理Finish | 铝面框:喷砂氧化抗UV防变色处理 后壳:静电喷粉 |
颜色Color | Black |
安装方式Mounting | VESA mount 75/100 |
IP等级 IP rating | Full IP67 waterproof |
散热 Cooling system | Passive - Fanless |
工作环境Operating Environment | |
温度范围Temperature range | 工作operating: -20 °C ~ 70°C, (-4°F ~158°F) 存储storage: -30 °C~80°C (-22°F ~176°F) |
相对湿度Relative humidity | Up to 100% at all relevant temperatures, non-condensing |
抗振动Vibration | GB/T 2423.10-2019 |
抗冲击 Shock | GB2423.5 |
抗电磁干扰EMC | Class B |
包装信息Packing Details | |
Product weight | Net weight 3.8kg Gross weight 5kg |
Product dimension | 363×235×50mm |
Packing info | 1pcs/ctn 42×16×42cm 5kg 2pcs/ctn 42×30×42cm 10kg |
Accessories | 防水直流电源线,防水DP线,防水USB线 |
Other | |
Warranty | 1 year warranty |
Certificates | CE, FCC, RoHS |