清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
液晶屏LCD Panel | |
尺寸Screen diagonal | 12.1" |
显示区域Display active area | 246(W)×184.5(H) mm |
分辨率Resolution | 1024*768 |
宽高比Aspect ratio | 4:3 |
亮度Brightness (cd/m²) | 300 nits |
亮度调节Brightness control | N/A |
对比度Contrast ratio | 1000:1 |
可视角度View angle | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) |
颜色数量Support color | 16.7M |
背光 Backlight | WLED, 30K hours |
盖板 | |
表面硬度Surface hardness | 6H |
表面处理Surface treatment | N/A |
透光率Luminousness | ≥85% |
盖板贴合 | 空气贴合 |
I/O接口 External I/O Ports | |
视频输入Video input | 1×VGA, 1×BNC, 1×HDMI |
音频输入/输出 Audio in/out | 1×3.5mm Line-out, 1×3.5mm Line-in |
电源接口 Power connector | 1*AC 90-264V,1*船型电源开关 |
其他 | 1*USB升级端口 |
供电Power Supply | |
工作电压 Working voltage | AC 90-264V |
功耗 Power consumption | 10W |
OSD | |
功能键Function Keys | 5 Keys: Power/Menu/Up/Down/Return |
菜单功能Menu Functions | Brightness, Contrast, Screen Setting, Color Temp, OSD Language, Auto Adjust, Reset etc. |
支持语言Support languages | English, Français, Español, Português, Deutsch, Italiano, Nederlands, Svenska, Suomi, Polski, čeština, Русский, 한국어,日本語, 繁體中文,简体中文 |
外壳Enclosure | |
材质Material | 铝合金面板+镀锌冷轧板后壳 |
表面处理Finish | 铝面框:喷砂氧化抗UV防变色处理 后壳:静电喷粉 |
颜色Color | 黑色+银色 |
安装方式Mounting | VESA mount 100*100, Panel mount |
IP等级 IP rating | Front panel IP65 |
散热 Cooling system | Passive - Fanless |
工作环境Operating Environment | |
温度范围Temperature range | 工作operating: -20 °C ~ 70°C, (-4°F ~158°F) 存储storage: -30 °C~80°C (-22°F ~176°F) |
相对湿度Relative humidity | Up to 90% at all relevant temperatures, non-condensing |
抗振动Vibration | GB/T 2423.10-2019 |
抗冲击 Shock | GB2423.5 |
抗电磁干扰EMC | Class B |
包装信息Packing Details | |
Product weight | Net weight 3.2kg Gross weight 5kg |
Product dimension | 312×245×45mm |
Packing info | 1pcs/ctn 43×16×43cm 5kg 2pcs/ctn 43×30×43cm 10kg |
Accessories | 电源线,HDMI线,BNC线,卡扣螺丝 |
Other | |
Warranty | 1 year warranty |
Certificates | CE, FCC, RoHS |
液晶屏LCD Panel | |
尺寸Screen diagonal | 12.1" |
显示区域Display active area | 246(W)×184.5(H) mm |
分辨率Resolution | 1024*768 |
宽高比Aspect ratio | 4:3 |
亮度Brightness (cd/m²) | 300 nits |
亮度调节Brightness control | N/A |
对比度Contrast ratio | 1000:1 |
可视角度View angle | 85°/85°/85°/85° (R/L/U/D) |
颜色数量Support color | 16.7M |
背光 Backlight | WLED, 30K hours |
盖板 | |
表面硬度Surface hardness | 6H |
表面处理Surface treatment | N/A |
透光率Luminousness | ≥85% |
盖板贴合 | 空气贴合 |
I/O接口 External I/O Ports | |
视频输入Video input | 1×VGA, 1×BNC, 1×HDMI |
音频输入/输出 Audio in/out | 1×3.5mm Line-out, 1×3.5mm Line-in |
电源接口 Power connector | 1*AC 90-264V,1*船型电源开关 |
其他 | 1*USB升级端口 |
供电Power Supply | |
工作电压 Working voltage | AC 90-264V |
功耗 Power consumption | 10W |
OSD | |
功能键Function Keys | 5 Keys: Power/Menu/Up/Down/Return |
菜单功能Menu Functions | Brightness, Contrast, Screen Setting, Color Temp, OSD Language, Auto Adjust, Reset etc. |
支持语言Support languages | English, Français, Español, Português, Deutsch, Italiano, Nederlands, Svenska, Suomi, Polski, čeština, Русский, 한국어,日本語, 繁體中文,简体中文 |
外壳Enclosure | |
材质Material | 铝合金面板+镀锌冷轧板后壳 |
表面处理Finish | 铝面框:喷砂氧化抗UV防变色处理 后壳:静电喷粉 |
颜色Color | 黑色+银色 |
安装方式Mounting | VESA mount 100*100, Panel mount |
IP等级 IP rating | Front panel IP65 |
散热 Cooling system | Passive - Fanless |
工作环境Operating Environment | |
温度范围Temperature range | 工作operating: -20 °C ~ 70°C, (-4°F ~158°F) 存储storage: -30 °C~80°C (-22°F ~176°F) |
相对湿度Relative humidity | Up to 90% at all relevant temperatures, non-condensing |
抗振动Vibration | GB/T 2423.10-2019 |
抗冲击 Shock | GB2423.5 |
抗电磁干扰EMC | Class B |
包装信息Packing Details | |
Product weight | Net weight 3.2kg Gross weight 5kg |
Product dimension | 312×245×45mm |
Packing info | 1pcs/ctn 43×16×43cm 5kg 2pcs/ctn 43×30×43cm 10kg |
Accessories | 电源线,HDMI线,BNC线,卡扣螺丝 |
Other | |
Warranty | 1 year warranty |
Certificates | CE, FCC, RoHS |