清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
硬件配置 | |
处理器 | RK3288 四核Cortex-A72, 主频 1.8GHz. |
内存 | 2G DDR3 (4G,8G optional) |
存储 | 64 GB |
GPU | Mali-T764 |
WiFi | 可选双频2.4/5G |
蓝牙 | 支持 |
2G/3G/4G模块 | 可选 |
GPS | 可选 |
RTC实时时钟 | 支持 |
操作系统 | 安卓 7.1 |
接口参数 | |
USB | 1xUSB,1xUSB(OTG) |
RJ45以太网 | 1xRJ45 |
HDMI | 1xHDMI , Max1080P |
TF卡 | 1x TF数据存储 |
DC端口 | 1xDC |
串口 | 2xCOM RS232 |
屏幕参数 | |
屏幕尺寸 | 7" |
分辨率 | 1024*600,16:9 |
色彩 | 16.7M |
显示亮度 | 300 cd/m² |
响应时间 | 5ms |
对比度 | 800:1 |
可视角度 | 80°/80°/80°/80° (R/L/U/D) |
触摸屏参数 | |
触摸类型 | 10点电容触摸 |
盖板 | 2mm AR玻璃,防眩光 |
触摸响应时间 | <2ms |
透光率 | 90% |
表面硬度 | 7H |
寿命 | >5千万次 |
电源适配器 | |
电源输入 | AC 100 - 240V 50/60Hz 通过CCC认证、CE认证 |
电源输出 | DC12V |
功率 | ≤45W |
外壳 | |
外观 | 纯平 |
材料 | 铝合金 |
外观颜色 | 黑色, 灰色,白色 |
VESA孔尺寸 | 75x75mm |
防护等级 | 前面 IP65 防水 |
使用环境 | |
工作温度 | -20°C to 70°C |
存放温度 | -30°C to 80°C |
相对湿度 | 5-85% (无凝结) |
硬件配置 | |
处理器 | RK3288 四核Cortex-A72, 主频 1.8GHz. |
内存 | 2G DDR3 (4G,8G optional) |
存储 | 64 GB |
GPU | Mali-T764 |
WiFi | 可选双频2.4/5G |
蓝牙 | 支持 |
2G/3G/4G模块 | 可选 |
GPS | 可选 |
RTC实时时钟 | 支持 |
操作系统 | 安卓 7.1 |
接口参数 | |
USB | 1xUSB,1xUSB(OTG) |
RJ45以太网 | 1xRJ45 |
HDMI | 1xHDMI , Max1080P |
TF卡 | 1x TF数据存储 |
DC端口 | 1xDC |
串口 | 2xCOM RS232 |
屏幕参数 | |
屏幕尺寸 | 7" |
分辨率 | 1024*600,16:9 |
色彩 | 16.7M |
显示亮度 | 300 cd/m² |
响应时间 | 5ms |
对比度 | 800:1 |
可视角度 | 80°/80°/80°/80° (R/L/U/D) |
触摸屏参数 | |
触摸类型 | 10点电容触摸 |
盖板 | 2mm AR玻璃,防眩光 |
触摸响应时间 | <2ms |
透光率 | 90% |
表面硬度 | 7H |
寿命 | >5千万次 |
电源适配器 | |
电源输入 | AC 100 - 240V 50/60Hz 通过CCC认证、CE认证 |
电源输出 | DC12V |
功率 | ≤45W |
外壳 | |
外观 | 纯平 |
材料 | 铝合金 |
外观颜色 | 黑色, 灰色,白色 |
VESA孔尺寸 | 75x75mm |
防护等级 | 前面 IP65 防水 |
使用环境 | |
工作温度 | -20°C to 70°C |
存放温度 | -30°C to 80°C |
相对湿度 | 5-85% (无凝结) |