清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
PC System | |
处理器 Processor | On board Intel® J1900/N2930 |
芯片组 Chipset | Intel® SOC chipset |
内存Memory | 8G DDR3 |
存储Storage | 128G SSD |
显卡Graphics | Intel(R)HD Graphics(2112M) |
音频Audio | ALC662 Audio CODEC |
4-Channel HD Audio CODEC | |
网卡Network | 2*INTEL® I211AT Chip |
无线网络Wireless | Atheros AR9485 802.11b/g/n WIFI Adapter |
Atheros AR3012 Bluetooth4.0+HS Adapter | |
预安装操作系统Preinstalled OS | Windows 10Pro 64bit |
I/O接口 External I/O Ports | |
USB | 3×USB2.0, 1×USB3.0 |
COM | 6*COM COM1,COM2支持可选RS485/RS232/RS422 |
LAN | 2×RJ45 |
Video Outputs | 1×VGA, 1×HDMI |
Audio | 1* Line-out ,1* MIC |
Power input | 1× 12V DC jack, 1× 3-pins terminal block connector(9-36V) |
Other | 2*Power on/off button |
1*WIFI antenna jack male | |
1*Bluetooth4.0 antenna jack male | |
1*P/H LED | |
液晶屏LCD Panel | |
尺寸Screen diagonal | 18.5" |
显示区域Display active area | 408.36(W)×229.44(H) mm |
分辨率Resolution | 1920*1080 |
宽高比Aspect ratio | 16:09 |
亮度Brightness (cd/m²) | 400 nits |
亮度调节Brightness control | PWM软件调节亮度 |
对比度Contrast ratio | 1000:01:00 |
可视角度View angle | 89°/89°/89°/89° (R/L/U/D) |
颜色数量Support color | 16.7M |
背光 Backlight | WLED, 30K hours |
触摸屏Touch Panel | |
触摸屏类型Touchscreen type | 纯平电阻触摸 Resistive Touch |
表面硬度Surface hardness | 3H |
表面处理Surface treatment | 防眩光 Anti glare (chemical etching) |
透光率Luminousness | ≥85% |
触控IC Touch controller IC | EETI 80 |
支持系统Available touch drivers | Windows, Linux, Android, Mac |
触摸屏贴合 Touch bonding | 空气贴合Air bonding |
供电Power Supply | |
工作电压 Working voltage | DC 9~36V |
功耗 Power consumption | 30W |
适配器Power adapter | AC 100 ~ 240V input and DC [email protected] MAX output, 90W |
外壳Enclosure | |
材质Material | 铝合金面板与散热板+镀锌冷轧板后壳 |
表面处理Finish | 铝面框与散热板:喷砂氧化抗UV防变色处理 |
后壳:静电喷粉 | |
颜色Color | Black |
安装方式Mounting | VESA mount 75/100, Panel mount |
IP等级 IP rating | Front panel IP65 |
散热 Cooling system | Passive - Fanless |
工作环境Operating Environment | |
温度范围Temperature range | 工作operating: -20 to 70°C, 存储storage: -30 to 80°C |
相对湿度Relative humidity | Up to 90% at all relevant temperatures, non-condensing |
抗振动Vibration | GB/T 2423.10-2019 |
抗冲击 Shock | GB2423.5 |
抗电磁干扰EMC | Class B |
包装信息Packing Details | |
Product weight | Net weight 6.1kg Gross weight 7.9kg |
Product dimension | 484.8×305.4×62mm |
Packing info | 1pcs/ctn 64×17×44cm 8kg; 2pcs/ctn 64×32×44cm 16.7kg |
Accessories | 电源线,适配器,凤凰端子,天线棒,卡扣螺丝 |
Other | |
Warranty | 1 year warranty |
Certificates | CE, FCC, RoHS |
PC System | |
处理器 Processor | On board Intel® J1900/N2930 |
芯片组 Chipset | Intel® SOC chipset |
内存Memory | 8G DDR3 |
存储Storage | 128G SSD |
显卡Graphics | Intel(R)HD Graphics(2112M) |
音频Audio | ALC662 Audio CODEC |
4-Channel HD Audio CODEC | |
网卡Network | 2*INTEL® I211AT Chip |
无线网络Wireless | Atheros AR9485 802.11b/g/n WIFI Adapter |
Atheros AR3012 Bluetooth4.0+HS Adapter | |
预安装操作系统Preinstalled OS | Windows 10Pro 64bit |
I/O接口 External I/O Ports | |
USB | 3×USB2.0, 1×USB3.0 |
COM | 6*COM COM1,COM2支持可选RS485/RS232/RS422 |
LAN | 2×RJ45 |
Video Outputs | 1×VGA, 1×HDMI |
Audio | 1* Line-out ,1* MIC |
Power input | 1× 12V DC jack, 1× 3-pins terminal block connector(9-36V) |
Other | 2*Power on/off button |
1*WIFI antenna jack male | |
1*Bluetooth4.0 antenna jack male | |
1*P/H LED | |
液晶屏LCD Panel | |
尺寸Screen diagonal | 18.5" |
显示区域Display active area | 408.36(W)×229.44(H) mm |
分辨率Resolution | 1920*1080 |
宽高比Aspect ratio | 16:09 |
亮度Brightness (cd/m²) | 400 nits |
亮度调节Brightness control | PWM软件调节亮度 |
对比度Contrast ratio | 1000:01:00 |
可视角度View angle | 89°/89°/89°/89° (R/L/U/D) |
颜色数量Support color | 16.7M |
背光 Backlight | WLED, 30K hours |
触摸屏Touch Panel | |
触摸屏类型Touchscreen type | 纯平电阻触摸 Resistive Touch |
表面硬度Surface hardness | 3H |
表面处理Surface treatment | 防眩光 Anti glare (chemical etching) |
透光率Luminousness | ≥85% |
触控IC Touch controller IC | EETI 80 |
支持系统Available touch drivers | Windows, Linux, Android, Mac |
触摸屏贴合 Touch bonding | 空气贴合Air bonding |
供电Power Supply | |
工作电压 Working voltage | DC 9~36V |
功耗 Power consumption | 30W |
适配器Power adapter | AC 100 ~ 240V input and DC [email protected] MAX output, 90W |
外壳Enclosure | |
材质Material | 铝合金面板与散热板+镀锌冷轧板后壳 |
表面处理Finish | 铝面框与散热板:喷砂氧化抗UV防变色处理 |
后壳:静电喷粉 | |
颜色Color | Black |
安装方式Mounting | VESA mount 75/100, Panel mount |
IP等级 IP rating | Front panel IP65 |
散热 Cooling system | Passive - Fanless |
工作环境Operating Environment | |
温度范围Temperature range | 工作operating: -20 to 70°C, 存储storage: -30 to 80°C |
相对湿度Relative humidity | Up to 90% at all relevant temperatures, non-condensing |
抗振动Vibration | GB/T 2423.10-2019 |
抗冲击 Shock | GB2423.5 |
抗电磁干扰EMC | Class B |
包装信息Packing Details | |
Product weight | Net weight 6.1kg Gross weight 7.9kg |
Product dimension | 484.8×305.4×62mm |
Packing info | 1pcs/ctn 64×17×44cm 8kg; 2pcs/ctn 64×32×44cm 16.7kg |
Accessories | 电源线,适配器,凤凰端子,天线棒,卡扣螺丝 |
Other | |
Warranty | 1 year warranty |
Certificates | CE, FCC, RoHS |