清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
PC System | |
处理器 Processor | Intel® Gemini lake J4125 Processor 4 核 4 线程 2.0 GHz~2.7 GHz |
芯片组 Chipset | Intel® Gemini Lake |
内存Memory | 8G DDR4-2400/2133 可支持单条 16GB 最大 16G |
存储Storage | 128G SSD |
显卡Graphics | Intel® UHD Graphics 600 |
音频Audio | Realtek ALC662, High Definition Audio (HD), Line in, Line out |
网卡Network | 1*Realtek RTL8106E 千兆网卡 |
预安装操作系统Preinstalled OS | Window10 pro |
I/O接口 External I/O Ports | |
USB | 2×USB2.0, 2×USB3.0 |
COM | 2×RS232 |
LAN | 1×RJ45 |
Video Outputs | 1×VGA, 1×HDMI |
Audio | 1 × 3.5mm Line-out, 1 × 3.5mm Line-in |
Power input | 1× 12V DC jack |
Other | 1×Power on/off button |
液晶屏LCD Panel | |
尺寸Screen diagonal | 15" |
显示区域Display active area | 305(W)×229(H) mm |
分辨率Resolution | 1024*768 |
宽高比Aspect ratio | 4:3 |
亮度Brightness (cd/m²) | 300 nits |
亮度调节Brightness control | N/A |
对比度Contrast ratio | 1000:1 |
可视角度View angle | 89°/89°/89°/89° (R/L/U/D) |
颜色数量Support color | 16.7M |
背光 Backlight | WLED, 30K hours |
触摸屏Touch Panel | |
触摸屏类型Touchscreen type | 10点投射式电容触摸Projected Capacitive Touch (up to 10 points ) |
表面硬度Surface hardness | 6H |
表面处理Surface treatment | N/A |
透光率Luminousness | ≥85% |
触控IC Touch controller IC | ILITEK5200 |
支持系统Available touch drivers | Windows, Linux, Android, Mac |
触摸屏贴合 Touch bonding | 空气贴合 |
供电Power Supply | |
工作电压 Working voltage | DC 12V |
功耗 Power consumption | 20W |
适配器Power adapter | AC 100 ~ 240V input and DC +12V@5A MAX output, 60W |
外壳Enclosure | |
材质Material | 铝合金面板+镀锌冷轧板后壳 Aluminium alloy bezel+ Zinc Plating cold rolled steel rear housing |
表面处理Finish | 铝面框:喷砂氧化抗UV防变色处理 后壳:静电喷粉 Front bezel: Sandblasting+Hard Anodizing, UV-protection and Anti-discoloration treatment Rear housing: powder coated |
颜色Color | Black |
安装方式Mounting | VESA mount 75/100, Panel mount |
IP等级 IP rating | Front panel IP65 |
散热 Cooling system | Passive - Fanless |
工作环境Operating Environment | |
温度范围Temperature range | 工作operating: -20 to 70°C, 存储storage: -30 to 80°C |
相对湿度Relative humidity | Up to 90% at all relevant temperatures, non-condensing |
抗振动Vibration | GB/T 2423.10-2019 |
抗冲击 Shock | GB2423.5 |
抗电磁干扰EMC | Class B |
包装信息Packing Details | |
Product weight | Net weight 4.5kg Gross weight 6.3kg |
Product dimension | 380×300×79mm |
Packing info | 1pcs/ctn 53×16×40cm 6.3kg 2pcs/ctn 53×30×40cm 13kg |
Accessories | Power adapter, power cord, embedded mounting screws |
Other | |
Warranty | 1 year warranty |
Certificates | CE, FCC, RoHS |
PC System | |
处理器 Processor | Intel® Gemini lake J4125 Processor 4 核 4 线程 2.0 GHz~2.7 GHz |
芯片组 Chipset | Intel® Gemini Lake |
内存Memory | 8G DDR4-2400/2133 可支持单条 16GB 最大 16G |
存储Storage | 128G SSD |
显卡Graphics | Intel® UHD Graphics 600 |
音频Audio | Realtek ALC662, High Definition Audio (HD), Line in, Line out |
网卡Network | 1*Realtek RTL8106E 千兆网卡 |
预安装操作系统Preinstalled OS | Window10 pro |
I/O接口 External I/O Ports | |
USB | 2×USB2.0, 2×USB3.0 |
COM | 2×RS232 |
LAN | 1×RJ45 |
Video Outputs | 1×VGA, 1×HDMI |
Audio | 1 × 3.5mm Line-out, 1 × 3.5mm Line-in |
Power input | 1× 12V DC jack |
Other | 1×Power on/off button |
液晶屏LCD Panel | |
尺寸Screen diagonal | 15" |
显示区域Display active area | 305(W)×229(H) mm |
分辨率Resolution | 1024*768 |
宽高比Aspect ratio | 4:3 |
亮度Brightness (cd/m²) | 300 nits |
亮度调节Brightness control | N/A |
对比度Contrast ratio | 1000:1 |
可视角度View angle | 89°/89°/89°/89° (R/L/U/D) |
颜色数量Support color | 16.7M |
背光 Backlight | WLED, 30K hours |
触摸屏Touch Panel | |
触摸屏类型Touchscreen type | 10点投射式电容触摸Projected Capacitive Touch (up to 10 points ) |
表面硬度Surface hardness | 6H |
表面处理Surface treatment | N/A |
透光率Luminousness | ≥85% |
触控IC Touch controller IC | ILITEK5200 |
支持系统Available touch drivers | Windows, Linux, Android, Mac |
触摸屏贴合 Touch bonding | 空气贴合 |
供电Power Supply | |
工作电压 Working voltage | DC 12V |
功耗 Power consumption | 20W |
适配器Power adapter | AC 100 ~ 240V input and DC +12V@5A MAX output, 60W |
外壳Enclosure | |
材质Material | 铝合金面板+镀锌冷轧板后壳 Aluminium alloy bezel+ Zinc Plating cold rolled steel rear housing |
表面处理Finish | 铝面框:喷砂氧化抗UV防变色处理 后壳:静电喷粉 Front bezel: Sandblasting+Hard Anodizing, UV-protection and Anti-discoloration treatment Rear housing: powder coated |
颜色Color | Black |
安装方式Mounting | VESA mount 75/100, Panel mount |
IP等级 IP rating | Front panel IP65 |
散热 Cooling system | Passive - Fanless |
工作环境Operating Environment | |
温度范围Temperature range | 工作operating: -20 to 70°C, 存储storage: -30 to 80°C |
相对湿度Relative humidity | Up to 90% at all relevant temperatures, non-condensing |
抗振动Vibration | GB/T 2423.10-2019 |
抗冲击 Shock | GB2423.5 |
抗电磁干扰EMC | Class B |
包装信息Packing Details | |
Product weight | Net weight 4.5kg Gross weight 6.3kg |
Product dimension | 380×300×79mm |
Packing info | 1pcs/ctn 53×16×40cm 6.3kg 2pcs/ctn 53×30×40cm 13kg |
Accessories | Power adapter, power cord, embedded mounting screws |
Other | |
Warranty | 1 year warranty |
Certificates | CE, FCC, RoHS |